Resultados
| Resultados por provincias | |||||||
| provincia | Si | No | % ParticipaciÓn | % Escrutado | Actualizado | ||
| % | Votos | % | votos | ||||
| AlmerÍa | 85,32 | 116.068 | 11,64 | 15.839 | 32,40 | 100 | 23:12 hrs. |
| CÁdiz | 86,98 | 249.342 | 10,00 | 28.655 | 30,88 | 100 | 23:12 hrs. |
| CÓrdoba | 86,34 | 255.549 | 10,34 | 26.188 | 40,79 | 100 | 23:12 hrs. |
| huelva | 90,30 | 120.240 | 6,86 | 9.131 | 35,24 | 100 | 23:12 hrs. |
| granada | 87,34 | 217.962 | 9,56 | 23.855 | 36,78 | 100 | 23:12 hrs. |
| jaÉn | 89,77 | 229.154 | 7,79 | 17.778 | 44,00 | 100 | 23:12 hrs. |
| mÁlaga | 86,97 | 290.931 | 9,96 | 33.308 | 32,36 | 100 | 23:12 hrs. |
| sevilla | 87,42 | 481.783 | 9,30 | 51.247 | 39,05 | 100 | 23:12 hrs. |
| andalucía | |||||||
Vea los resultados por municipios malagueños
Vea los resultados por distritos malagueños
